产品保修期规定
公司根据《中华人民共和国消费者权益保护法》,《中华人民共和国产品质量法》以及《部分商品修理更换退货责任规定》的有关要求,本企业对产品保修期规定如下:
产品品类 | 产品类别 | 保修细项 | 保修期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
转换器 | 排插/插座/插线板 | / | 3年 | ① 带USB插口的排插/插座/插线板保修期1年; ② 工程系列排插/插座/插线板保修期1年; ③ 定时器/智立方/收纳盒/变压器插座保修期1年; |
转换器/转接插头 | / | 3年 | ① 带USB插口的旅行转换器保修期1年 ② 带USB插口的一转多转换器保修期1年; | |
轨道插座 | / | 1年 | / | |
线盘 | / | 1年 | / | |
PDU | / | 3年 | / | |
升降插座 | / | 1年 | / | |
电工胶带 | / | / | 有效期2年 | |
数码 | USB排插/插座/插线板 | / | 1年 | / |
多国转换器 | / | 1年 | ①带USB插口的多国转换器保修期1年; | |
抗电涌 | / | 3年 | 带USB插口的抗电涌插排保修1年 | |
办公桌插座 | / | 3年 | 桌面插、立式插保修1年 | |
魔方插座 | / | 1年 | ① WIFI、蓝牙功能保修期1年 | |
②GNV-UEB04W/GNV-UEB040保修3年 | ||||
数码配件 | / | 1年 | 充电器、数据线、车充、无线充电器、游戏手柄 | |
移动电源 | / | 1年 | 指充电宝 | |
耳机 | / | 3个月 | 蓝牙耳机保修6个月 | |
墙壁开关 | 普通开关/插座 | 机械类 | 5年 | / |
电子类 | 2年 | / | ||
智能开关/插座 | 整机 | 2年 | / | |
全屋WiFi | 整机 | 1年 | AP、POE路由器、无线WiFi产品 | |
LED光源 | 球泡/柱形灯/碟形灯/蜡烛泡 | / | 2年 | / |
灯贴 | / | 2年 | / | |
灯管/支架 | / | 2年 | / | |
筒灯/射灯 | / | 2年 | / | |
平板灯/线型灯 | / | 2年 | / | |
黑板灯/教室灯 | / | 2年 | / | |
高/低天棚灯 | / | 2年 | / | |
投光灯/太阳能投光灯 | / | 2年 | / | |
消防应急照明 | / | 2年 | / | |
生活电器 | 电动晾衣机 | 整机 | 3年 | / |
电机 | 5年 | / | ||
智能窗帘 | 电机 | 5年 | / | |
轨道 | 3年 | / | ||
遥控器 | 1年 | 干电池除外 | ||
浴霸/凉霸/换气扇 | 整机 | 3年 | / | |
电机 | 5年 | / | ||
风扇灯 | 整机 | 3年 | / | |
电机 | 5年 | / | ||
毛巾架 | 整机 | 2年 | / | |
户外储能 | PBM系列 | 整机 | 1年 | 户外储能电源周边产品(太阳能充电板、支架灯等) |
YA系列 | 整机 | 2年 | / | |
Y系列 | 整机 | 5年 | Y16保修3年 | |
移动照明 | 台灯 | / | 3年 | / |
LED装饰 | LED装饰灯/筒射灯/吊灯/灯带 | / | 2年 | / |
智能门锁 | / | 整机 | 3年 | 锂电池、显示屏质保1年 |
低压电器 | 微断空开/漏保、塑壳空开/漏保、时控开关、过欠压保护器 | 整机 | 3年 | / |
接触器、倒顺开关 | 整机 | 1.5年 | / | |
配电箱 | 整机 | 3年 | / | |
智能照明 | 无主灯(含普通款及智能款筒射灯/磁吸轨道灯/色温灯带) | 整机 | 3年 | / |
智能开关/网关/智慧屏 | 整机 | 2年 | 电池除外 | |
全屋智能窗帘电机 | 电机 | 5年 | / | |
轨道 | 3年 | / | ||
遥控器 | 1年 | / | ||
摄像头 | 整机 | 1年 | / | |
传感器、报警器 | 整机 | 2年 | 电池除外 | |
新能源 | 充电枪 | / | 1年 | / |
放电枪 | / | 1年 | / | |
保护箱 | / | 1年 | 玻璃除外 | |
电瓶车充电桩 | / | 2年 | / | |
交流充电桩 | / | 2年 | / | |
一代直流充电桩 | / | 3年 | 其中枪线及屏幕1年 | |
二代直流充电桩 | / | 5年 | 其中枪线及屏幕1年 | |
电动工具 | 电钻类 | 整机 | 6个月 | 电池包12个月 |
锤镐类 | 整机 | 6个月 | ||
角磨类 | 整机 | 6个月 | ||
切割类 | 整机 | 6个月 |
备注:
a) 直流充电桩型号内直流功率后带A,属于一代系列;功率后带B,属于二代系列。
b) 保修期内外的确定首选以用户购买时销售凭证的日期为准,如凭证丢失的,以产品编号的生产日期顺延6 个月(电动工具/耳机顺延3个月)为起始日期推算保修期。
消费者因使用、维护、保管不当造成损坏或故意损坏的
自行或非厂方
特约维修人员拆修的
产品条码缺损或者涂改的
因自然灾害等
不可抗拒力造成损坏的
由于产品使用环境条件(电源、温度、湿度等非本产品所能调控的因素)引起的一切损坏及损失。
服务类别 | 产品类目 | 服务方式 | 服务费 |
---|---|---|---|
安装 | 智能门锁 | 上门服务 | 150元/把 |
电动晾衣机 | 上门服务 | 100元/台 | |
智能窗帘 | 上门服务 | 100元/台 | |
维修 | 智能门锁/智能窗帘/电动晾衣机/智能开关 | 上门服务 | 100元+配件费 |
浴霸/凉霸/风扇灯 | 上门服务 | 50元+配件费 | |
LED装饰大灯 | 上门服务 | 50元+配件费 |
安装服务首次免费,非产品功能质量问题的二次安装或移机安装,按安装服务标准收费,且费用仅为安装服务,不包含产品拆旧、运输、提供零配件等额外服务。
上门服务类产品保修期内免费服务,产品保修年限,以环亚币游国际网官方公布产品保修期为准;
超出免费保修时间或保修范围的售后维修,依照本收费标准进行有偿服务;
涉及特殊场景,按照《特殊场景收费标准》收费;
收费项目 | 产品类目 | 收费说明 | 收费标准 |
---|---|---|---|
特殊场景 | 智能门锁 | 全新木门开孔或扩锁体孔 | 100元/台 |
智能门锁 | 智能门锁非包装内标配边条 | 30元/条 | |
晾衣机 | 特殊墙体 | 50元/台 | |
晾衣机 | 吊顶安装 | 50元/台 | |
晾衣机 | 高空作业(超过3.2米) | 50元/台 | |
智能窗帘 | 上门测量(十窗内) | 80元/单 | |
远程服务费 | 超出服务范围(购买门店)20公里外的,收取超出部分1.5元/每公里远程费 |
环亚币游国际网电器 版权所有 浙ICP备12002995号-1 ©2018 Bull Electric All rights reserved.